常規(guī)信息
R600便攜式氣體檢測儀
簡單實(shí)用的便攜式氣體檢漏儀
檢測量程3-20%LEL,整機(jī)采用高精度AD與進(jìn)口傳感器,傳感器采用插拔式設(shè)計(jì),更換更簡單,更方便
主要性能指標(biāo)
序號(hào) | 功能 | R600 | 序號(hào) | 功能 | R600 |
1 | 檢測氣體 | 空氣中的可燃?xì)怏w(Ex),揮發(fā)性易燃易爆類氣體如甲烷、氫氣、液化石油氣、丙酮、丁酮、天那水、苯、甲苯、二甲苯、乙烯、乙炔、氨氣、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯等。 | 11 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2003
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 3836.4-2010 |
2 | 檢測方式 | 擴(kuò)散式的檢測方式 | 12 | 重 量 | 0.5kg |
3 | 測量范圍 | 0-100%LEL | 13 | 防爆認(rèn)證 | ExibIICT3 Gb |
4 | 準(zhǔn)確度 | 0.1%LEL(0-100%LEL); | 14 | 防爆證號(hào) | CNEx20.2949X |
5 | 重復(fù)性 | ≤±1% | 15 | 主體材料 | 高強(qiáng)度ABS外殼 |
6 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒(T90) | 16 | 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
7 | 報(bào) 警 | 紅色LED 報(bào)警燈 | 17 | 供電電源 | ?可充電鋰電池5200mAh,連續(xù)工作時(shí)間大于10小時(shí),充電時(shí)間小于5小時(shí),支持移動(dòng)電源供電及充電;兼容通用的USB手機(jī)充電器 |
8 | 聲音強(qiáng)度 | ≥70dB | |||
9 | 溫度范圍 | -20℃~55℃ | 18 | 濕度范圍 | 10~93%RH (無凝露) |
10 | 續(xù)航時(shí)間 (常溫) |
>10小時(shí) | 19 | 壓力范圍 | 86~106KPa |
主要性能指標(biāo)
序號(hào) | 功能 | R600 | 序號(hào) | 功能 | R600 |
1 | 檢測氣體 | 空氣中的可燃?xì)怏w(Ex),揮發(fā)性易燃易爆類氣體如甲烷、氫氣、液化石油氣、丙酮、丁酮、天那水、苯、甲苯、二甲苯、乙烯、乙炔、氨氣、氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯等。 | 11 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2003
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 3836.4-2010 |
2 | 檢測方式 | 擴(kuò)散式的檢測方式 | 12 | 重 量 | 0.5kg |
3 | 測量范圍 | 0-100%LEL | 13 | 防爆認(rèn)證 | ExiaIICT4 |
4 | 準(zhǔn)確度 | 0.1%LEL(0-100%LEL); | 14 | 防爆證號(hào)認(rèn)證 | CNEx20.2949X |
5 | 重復(fù)性 | ≤±1% | 15 | 主體材料 | 高強(qiáng)度耐磨聚碳酸酯外殼 |
6 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤20秒(T90) | 16 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
7 | 報(bào) 警 | 聲音報(bào)警95 dB@30cm、紅色LED 報(bào)警燈 | 17 | 供電電源 | ?可充電鋰電池5200mAh,連續(xù)工作時(shí)間大于15小時(shí),充電時(shí)間小于5小時(shí),支持移動(dòng)電源供電及充電;兼容通用的USB手機(jī)充電器 |
8 | 聲音強(qiáng)度 | ≥90dB | |||
9 | 溫度范圍 | -40℃~70℃ | 18 | 濕度范圍 | 10~93%RH (無凝露) |
10 | 續(xù)航時(shí)間 (常溫) |
>10小時(shí) | 19 | 壓力范圍 | 86~106KPa |
相關(guān)資質(zhì)文件
產(chǎn)品說明書